Deze gids richt zich op de Volkswagen T4 (1990–2003) en de laatste T3 (tot 1992), vaak omgebouwd tot camper (o.a. Westfalia California, Reimo, Carthago of eigenbouw). Hieronder vind je de meest voorkomende problemen, een inspectiechecklist en een kostenoverzicht.
Prijzen zijn richtwaarden in NL/BE (onderdelen + arbeid, incl. btw) en variëren per werkplaats en staat van de bus.
| Probleem | Symptomen | Actie | Indicatieve kosten |
|---|---|---|---|
| Roest dorpels/krikpunten | Blaasjes, zachte plekken, APK-afkeur | Uitslijpen, lassen, conserveren | €600–€2.000 |
| Voorruitframe roest | Water in voetenbak, roest onder rubbers | Inlassen + nieuwe ruitrubber | €400–€900 |
| Distributieriem + waterpomp | Onbekend onderhoud | Preventief vervangen | €450–€800 (diesel) |
| Koppeling (+ DMF bij TDI) | Slippen, schokken, ratelen stationair | Set vervangen | €900–€1.500 (zonder DMF) / €1.400–€2.000 (met DMF) |
| Turbo TDI | Vermogensverlies, rook, noodloop | Revisie of ruil | €700–€1.300 |
| Injector-/hogedrukproblemen | Onrustig lopen, rook, tikken | Testen en revisie/vervangen | €300–€800 |
| Ophangrubbers/fuseekogels | Klonk, onrustig sturen | Rubbers + kogels, uitlijnen | €400–€1.100 |
| Stuurhuis lekkage | Olie op bodemplaat, zwaarder sturen | Revisie/ruil | €700–€1.100 |
| Remmen rondom | Trillen of scheef trekken | Schijven/blokken/leidingen | €400–€900 |
| Koelradiateur/ventilatoren | Oververhitting (file) | Radiateur/ventilatoren vervangen | €350–€800 |
| Heffdakdoek & gasveren | Scheuren, schimmel, inzakkend dak | Nieuw doek + gasveren | €900–€1.800 |
| Vocht-/lekkages interieur | Schimmel, zachte vloer, geur | Drogen, opnieuw kitten, vloer deels vervangen | €500–€2.000 |
| Koelkast werkt matig | Koelt niet op 12V/gas | Service brander/element of vervangen | €150–€350 (service) / €900–€1.400 (nieuw) |
| Standkachel storingen | Foutstart, rook, lawaai | Service (gloeipen, zeef, brander) | €180–€450 (service) / €1.000–€1.600 (nieuw) |
| Huishoudaccu zwak | Koelkast/kachel valt uit, lage spanning | Accu vervangen, relais/booster checken | €150–€400 |
| Banden (set) | Haarscheurtjes, oud DOT, cuppen | Vier stuks + uitlijning | €450–€800 |
| Scenario | Wat hoort erbij | Totaalindicatie |
|---|---|---|
| Lichte opfris | Kleine service, vloeistoffen, huishoudaccu, banden | €800–€1.800 |
| Gemiddelde aanpak | + distributie, remmen, enkele rubbers, koelkastservice | €2.000–€4.000 |
| Groot onderhoud | + lassen dorpels/ruitframe, koppeling/DMF, turbo of kachel | €4.500–€8.000+ |
De 2.4D is eenvoudiger en goedkoop in onderhoud, maar traag. De 2.5 TDI rijdt vlotter en stiller; let op turbo/DMF. Staat en onderhoud zijn doorslaggevend.
Tik met een kunststof hamertje langs dorpels/krikpunten, kijk achter wielkasten met zaklamp en controleer onder ruitrubbers op bubbels.
Reken voor een nette T4-camper uit de jaren ’90 grofweg € 5.000–€ 20.000, afhankelijk van opbouw, roest en documentatie.